THE GLOBAL POLISHING & ABRASIVES DIRECTORY查看数据库覆盖情况 ↗
POLISHXEN
POLISHX/Wide-Area 3D Measurement System Sensor Head - VR-3050
Product / SKU

Wide-Area 3D Measurement System Sensor Head - VR-3050

KEYENCE · Metrology & quality control

Technical specifications

Manufacturer / publisherKEYENCE
modelVR-3050
brandKEYENCE
TypeHead
Applicable controllerVR-3000K
Field-of-view|Wide-field mode|Magnification on a15" monitor 12x|Horizontal24.0 mm 0.94"
Field-of-view|Wide-field mode|Magnification on a15" monitor 12x|Vertical18.0 mm 0.71"
Field-of-view|Wide-field mode|Magnification on a15" monitor 25x|Horizontal12.0 mm 0.47"
Field-of-view|Wide-field mode|Magnification on a15" monitor 25x|Vertical9.0 mm 0.35"
Field-of-view|Wide-field mode|Magnification on a15" monitor 38x|Horizontal8.0 mm 0.31"
Field-of-view|Wide-field mode|Magnification on a15" monitor 38x|Vertical6.0 mm 0.24"
Field-of-view|Wide-field mode|Magnification on a15" monitor 50x|Horizontal6.0 mm 0.24"
Field-of-view|Wide-field mode|Magnification on a15" monitor 50x|Vertical4.5 mm 0.18"
Field-of-view|High magnification mode|Magnification on a15" monitor 40x|Horizontal―
Field-of-view|High magnification mode|Magnification on a15" monitor 40x|Vertical―
Field-of-view|High magnification mode|Magnification on a15" monitor 80x|Horizontal―
Field-of-view|High magnification mode|Magnification on a15" monitor 80x|Vertical―
Field-of-view|High magnification mode|Magnification on a15" monitor 120x|Horizontal―
Field-of-view|High magnification mode|Magnification on a15" monitor 120x|Vertical―
Field-of-view|High magnification mode|Magnification on a15" monitor 160x|Horizontal―
Field-of-view|High magnification mode|Magnification on a15" monitor 160x|Vertical―
Zoom1x to 4x
Measurable heightWide-field mode:10 mm 0.39" (±5 mm ±0.20")
Display resolution0.5 µm
Repeatability (σ)|Height measurement0.5 µm
Repeatability (σ)|Width measurementWide-field mode: 1 µm
Measurementaccuracy|Height measurement±3 µm
Measurementaccuracy|Width measurementWide-field mode: ±5 µm
CategoryMetrology & quality control
Updated2026-10-11

Related products & technical information